陇南揪局化妆品有限公司

國家郵政局公布2015年8月郵政行業(yè)運行情況?

發(fā)布時間:2015-09-14
點擊數(shù):

 

    1-8月,郵政企業(yè)和全國快遞服務企業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成2514.6億元,同比增長24.9%;業(yè)務總量累計完成2985.9億元,同比增長33.7%。

  

    8月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成326億元,同比增長26.2%;業(yè)務總量完成417.4億元,同比增長39.7%。

  

    1-8月,郵政函件業(yè)務累計完成32億件,同比下降19.1%;包裹業(yè)務累計完成3121.4萬件,同比下降19.1%;報紙業(yè)務累計完成125.8億份,同比下降1.8%;雜志業(yè)務累計完成6.9億份,同比下降5%;匯兌業(yè)務累計完成5680萬筆,同比下降38.4%。

  

    1-8月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成117.9億件,同比增長44.5%;業(yè)務收入累計完成1638.7億元,同比增長33.2%。其中,同城業(yè)務收入累計完成235.9億元,同比增長52.1%;異地業(yè)務收入累計完成899億元,同比增長32.2%;國際及港澳臺業(yè)務收入累計完成232.5億元,同比增長17.4%。

  

    8月份,快遞業(yè)務量完成16.9億件,同比增長48.2%;業(yè)務收入完成221.1億元,同比增長30.8%。

 

 

 

    1-8月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的14.4%、54.9%和14.2%;業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的26.6%、71.3%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務收入的比重上升1.8個百分點,異地快遞業(yè)務收入的比重下降0.4個百分點,國際及港澳臺業(yè)務收入的比重下降了1.9個百分點。 

 

 

    1-8月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務收入的比重分別為81.7%、10.4%和7.9%,業(yè)務量比重分別為81.7%、11.3%和7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重下降了1.2個百分點,快遞業(yè)務量比重持平;中部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了1個百分點,快遞業(yè)務量比重上升了0.5個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了0.2個百分點,快遞業(yè)務量比重下降了0.5個百分點。

 

 

    2015年1-8月,快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8為77.5,較1-7月下降了0.1。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標名稱 單位 8月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 億元 2514.6 326.0 24.9 26.2
其中:快遞業(yè)務收入 億元 1638.7 221.1 33.2 30.8
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 億元 2985.9 417.4 33.7 39.7
    其中:函件 萬件 320397.2 35504.9 -19.1 -16.0
          包裹 萬件 3121.4 210.2 -19.1 -49.6
          快遞 萬件 1178869.4 169020.3 44.5 48.2
          訂銷報紙累計數(shù) 萬份 1258277.6 157682.0 -1.8 -2.2
          訂銷雜志累計數(shù) 萬份 69336.1 7880.9 -5.0 -6.4
          匯兌 萬筆 5680.0 672.0 -38.4 -34.2

    注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表 

單位 快遞業(yè)務量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1178869.4 44.5 16386806.1 33.2
北京 84968.1 21.8 1110099.6 21.1
天津 14637.8 92.9 256675.4 61.6
河北 31011.8 58.4 327301.1 32.6
山西 6973.1 18.0 95896.6 54.0
內(nèi)蒙古 3386.0 30.8 76491.5 18.7
遼寧 14863.5 48.0 248359.2 34.2
吉林 5378.7 33.6 101314.6 28.9
黑龍江 7255.3 67.5 130799.9 77.5
上海 100590.7 27.7 2628141.0 17.9
江蘇 126927.9 51.2 1681913.6 41.8
浙江 207017.7 51.5 2173303.2 38.5
安徽 23594.9 73.1 274582.9 57.5
福建 51534.6 33.1 606739.7 21.6
江西 13132.8 36.0 163558.3 47.1
山東 41517.4 56.6 586571.5 40.9
河南 29860.0 73.3 383107.8 57.2
湖北 28680.4 46.4 347615.7 39.6
湖南 18727.4 36.9 210104.2 31.1
廣東 287569.9 48.5 3724000.3 34.4
廣西 7808.2 42.6 134082.0 42.2
海南 1815.0 24.3 39666.3 52.4
重慶 12110.9 44.7 176089.6 42.0
四川 28198.8 35.1 379655.2 39.5
貴州 4091.6 42.4 79142.8 33.3
云南 6636.6 20.8 122799.4 34.2
西藏 351.3 11.3 10321.0 2.9
陜西 11462.5 34.9 159282.4 43.8
甘肅 2136.4 34.8 43944.5 43.4
青海 451.7 28.2 11570.5 23.9
寧夏 1319.2 52.3 28645.3 45.8
新疆 4859.2 33.8 75031.3 23.6

 

快遞業(yè)務量前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
1 廣州市 111655.2 26 青島市 9735.7
2 上海市 100590.7 27 濟南市 9726.3
3 北京市 84968.1 28 石家莊市 9269.7
4 深圳市 81634.6 29 廈門市 8960.1
5 杭州市 68904.0 30 西安市 8871.4
6 金華(義烏)市 49722.3 31 中山市 8432.5
7 東莞市 44930.8 32 紹興市 8246.8
8 蘇州市 31430.0 33 常州市 7041.5
9 南京市 28402.7 34 沈陽市 6610.7
10 成都市 21978.4 35 南通市 6580.4
11 武漢市 21439.3 36 南昌市 6474.8
12 泉州市 21162.1 37 湖州市 6385.4
13 溫州市 20603.7 38 汕頭市 6052.9
14 鄭州市 17430.4 39 保定市 5637.5
15 寧波市 17086.3 40 廊坊市 5572.6
16 臺州市 16628.5 41 哈爾濱市 5364.1
17 無錫市 15060.4 42 惠州市 5085.4
18 天津市 14637.8 43 太原市 4894.8
19 宿遷市 14547.0 44 揚州市 4841.6
20 嘉興市 12594.8 45 徐州市 4792.3
21 重慶市 12110.9 46 揭陽市 4740.8
22 合肥市 11405.6 47 昆明市 4592.8
23 佛山市 11159.8 48 莆田市 4551.6
24 長沙市 10760.8 49 南寧市 3954.4
25 福州市 10501.4 50 烏魯木齊市 3946.7

 

快遞業(yè)務收入前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
1 上海市 2628141.0 26 濟南市 129447.4
2 深圳市 1361595.3 27 福州市 126962.2
3 廣州市 1177106.1 28 長沙市 122452.5
4 北京市 1110099.6 29 西安市 120502.1
5 杭州市 826349.9 30 中山市 113852.9
6 東莞市 532643.1 31 石家莊市 109160.9
7 蘇州市 518072.1 32 常州市 107150.4
8 金華(義烏)市 397601.4 33 沈陽市 100481.8
9 南京市 351605.9 34 哈爾濱市 90967.0
10 成都市 271134.2 35 紹興市 90871.3
11 天津市 256675.4 36 南通市 85188.1
12 武漢市 253457.5 37 南昌市 85144.8
13 鄭州市 236734.5 38 大連市 84287.7
14 寧波市 234897.5 39 昆明市 84077.9
15 溫州市 202361.3 40 惠州市 67973.4
16 泉州市 195263.3 41 南寧市 66624.7
17 無錫市 186706.5 42 珠海市 63207.6
18 青島市 177089.0 43 長春市 58564.7
19 重慶市 176089.6 44 太原市 57988.1
20 宿遷市 171711.8 45 莆田市 57552.5
21 佛山市 161397.2 46 保定市 55200.2
22 嘉興市 153393.8 47 揚州市 54755.8
23 廈門市 146872.2 48 湖州市 54189.8
24 臺州市 144074.6 49 汕頭市 51693.4
25 合肥市 132956.6 50 江門市 49164.1

 

(本文來源:國家郵政局)


吉安市| 客服| 平江县| 台南县| 怀仁县| 榆树市| 博乐市| 昌都县| 济宁市| 渑池县| 蒙城县| 台北市| 大余县| 乐平市| 遂宁市| 门头沟区| 谢通门县| 太仓市| 绥滨县| 滨州市| 韶山市| 雷州市| 呼图壁县| 平凉市| 辉县市| 兖州市| 扶余县| 石嘴山市| 南雄市| 娄底市| 海南省| 崇仁县| 夏河县| 福清市| 汉沽区| 鞍山市| 古蔺县| 天镇县| 沙雅县| 华池县| 永寿县|