國家郵政局公布2013年5月份郵政行業(yè)運行情況?
作者:
更新時間:2013-06-14
點擊數(shù):
1-5月份,郵政企業(yè)和全國規(guī)模以上快遞服務企業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1007.7億元,同比增長25%;業(yè)務總量累計完成992.6億元,同比增長29.4%。
5月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成208.5億元,同比增長28.8%;業(yè)務總量完成222.8億元,同比增長28.7%。
1-5月份,郵政函件業(yè)務累計完成27.8億件,同比下降10.8%;包裹業(yè)務累計完成2862.6萬件,同比增長9.5%;報紙業(yè)務累計完成81.1億份,同比增長2.7%;雜志業(yè)務累計完成4.9億份,同比增長1.6%;匯兌業(yè)務累計完成7108.1萬筆,同比下降25.6%。
1-5月份,全國規(guī)模以上快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成31.2億件,同比增長61%;業(yè)務收入累計完成514.1億元,同比增長34.3%。其中,同城業(yè)務收入累計完成57.7億元,同比增長58.6%;異地業(yè)務收入累計完成292.6億元,同比增長27.1%;國際及港澳臺業(yè)務收入累計完成106.3億元,同比增長31%。
5月份,快遞業(yè)務量完成7.4億件,同比增長51.4%;業(yè)務收入完成120.8億元,同比增長35.4%。
1-5月份,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的11.2%、56.9%和20.7%;業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的25.5%、71.5%和3.0%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務收入的比重上升1.7個百分點,異地快遞業(yè)務收入的比重下降3.3個百分點,國際及港澳臺業(yè)務收入的比重下降了0.5個百分點。
1-5月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務收入的比重分別為82.3%、9.4%和8.3%,業(yè)務量比重分別為80.6%、11.5%和7.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了0.5個百分點,快遞業(yè)務量比重下降了0.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重下降了0.2個百分點,快遞業(yè)務量比重上升了0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重下降了0.3個百分點,快遞業(yè)務量比重下降了0.3個百分點。
1-5月份,快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8為79.6,較上年年末下降了0.7個百分點。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 5月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 1007.7 | 208.5 | 25.0 | 28.8 |
其中:快遞業(yè)務收入 | 億元 | 514.1 | 120.8 | 34.3 | 35.4 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 992.6 | 222.8 | 29.4 | 28.7 |
其中:函件 | 萬件 | 278299.3 | 54036.8 | -10.8 | -12.5 |
包裹 | 萬件 | 2862.6 | 526.9 | 9.5 | -4.2 |
快遞 | 萬件 | 311862.6 | 74178.7 | 61.0 | 51.4 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 810591.6 | 168588.0 | 2.7 | 2.6 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 49149.3 | 9928.9 | 1.6 | 2.3 |
匯兌 | 萬筆 | 7108.1 | 1481.3 | -25.6 | -28.9 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省規(guī)模以上快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 311862.6 | 61.0 | 5140708.8 | 34.3 |
北京 | 31423.8 | 86.1 | 367993.7 | 29.5 |
天津 | 3093.9 | 30.0 | 66112.1 | 18.9 |
河北 | 6961.2 | 63.9 | 102049.6 | 27.7 |
山西 | 3683.2 | 281.1 | 24781.3 | 14.4 |
內(nèi)蒙古 | 1088.2 | 17.3 | 26098.0 | 18.8 |
遼寧 | 4062.3 | 42.1 | 82197.4 | 19.8 |
吉林 | 1685.7 | 22.4 | 32066.5 | 9.0 |
黑龍江 | 2139.9 | 55.1 | 36457.6 | 19.6 |
上海 | 32982.9 | 57.7 | 894272.6 | 35.5 |
江蘇 | 32797.9 | 58.2 | 496782.7 | 31.0 |
浙江 | 43847.0 | 56.5 | 601145.8 | 39.3 |
安徽 | 4672.1 | 35.0 | 68227.3 | 26.7 |
福建 | 15194.9 | 72.3 | 227799.2 | 45.6 |
江西 | 3088.3 | 59.6 | 45141.6 | 45.4 |
山東 | 10932.5 | 25.9 | 207041.3 | 35.3 |
河南 | 6639.0 | 55.1 | 95241.7 | 36.4 |
湖北 | 8486.2 | 99.5 | 107571.9 | 52.8 |
湖南 | 5417.1 | 67.9 | 72206.9 | 19.3 |
廣東 | 69426.8 | 61.2 | 1175124.9 | 37.4 |
廣西 | 2401.9 | 54.2 | 40854.6 | 28.3 |
海南 | 743.8 | 87.5 | 10893.5 | 23.9 |
重慶 | 3523.7 | 80.9 | 48739.8 | 20.2 |
四川 | 7442.1 | 52.4 | 109792.0 | 28.6 |
貴州 | 1123.5 | 81.6 | 21127.4 | 37.9 |
云南 | 2432.9 | 84.6 | 41299.4 | 35.7 |
西藏 | 134.0 | 16.9 | 4974.2 | 18.2 |
陜西 | 3453.5 | 88.4 | 76675.3 | 101.1 |
甘肅 | 608.2 | 11.3 | 14577.2 | 13.9 |
青海 | 144.1 | 38.3 | 4072.0 | 20.0 |
寧夏 | 357.7 | -68.7 | 11506.2 | -43.8 |
新疆 | 1874.4 | 125.2 | 27885.2 | 18.9 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
1 | 上海市 | 32982.9 | 26 | 太原市 | 2706.4 |
2 | 北京市 | 31423.8 | 27 | 青島市 | 2610.7 |
3 | 廣州市 | 26133.9 | 28 | 濟南市 | 2583.2 |
4 | 深圳市 | 20636.7 | 29 | 西安市 | 2284.5 |
5 | 杭州市 | 14307.3 | 30 | 石家莊市 | 2150.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 9874.6 | 31 | 南通市 | 2057.9 |
7 | 東莞市 | 9796.7 | 32 | 紹興市 | 2036.8 |
8 | 蘇州市 | 9607.6 | 33 | 中山市 | 1998.5 |
9 | 武漢市 | 6375.3 | 34 | 合肥市 | 1915.7 |
10 | 南京市 | 5965.3 | 35 | 常州市 | 1912.9 |
11 | 成都市 | 5689.0 | 36 | 昆明市 | 1842.5 |
12 | 泉州市 | 5284.7 | 37 | 沈陽市 | 1674.9 |
13 | 溫州市 | 4743.1 | 38 | 烏魯木齊市 | 1546.2 |
14 | 福州市 | 3913.6 | 39 | 哈爾濱市 | 1520.4 |
15 | 無錫市 | 3863.8 | 40 | 珠海市 | 1469.2 |
16 | 鄭州市 | 3826.0 | 41 | 南寧市 | 1429.3 |
17 | 寧波市 | 3821.8 | 42 | 莆田市 | 1383.9 |
18 | 重慶市 | 3523.7 | 43 | 南昌市 | 1323.9 |
19 | 臺州市 | 3371.7 | 44 | 湖州市 | 1278.7 |
20 | 宿遷市 | 3244.9 | 45 | 汕頭市 | 1236.1 |
21 | 佛山市 | 3145.0 | 46 | 保定市 | 1222.5 |
22 | 嘉興市 | 3108.2 | 47 | 揚州市 | 1159.2 |
23 | 天津市 | 3093.9 | 48 | 惠州市 | 1142.2 |
24 | 廈門市 | 2946.5 | 49 | 大連市 | 1097.3 |
25 | 長沙市 | 2856.1 | 50 | 徐州市 | 1067.5 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 894272.6 | 26 | 濟南市 | 44616.1 |
2 | 深圳市 | 444581.9 | 27 | 臺州市 | 42458.5 |
3 | 北京市 | 367993.7 | 28 | 常州市 | 37337.0 |
4 | 廣州市 | 357959.1 | 29 | 中山市 | 36132.7 |
5 | 杭州市 | 189332.3 | 30 | 南通市 | 33943.7 |
6 | 蘇州市 | 183492.0 | 31 | 石家莊市 | 32954.4 |
7 | 東莞市 | 161296.5 | 32 | 紹興市 | 32950.5 |
8 | 金華(義烏)市 | 104047.8 | 33 | 沈陽市 | 32877.7 |
9 | 寧波市 | 81322.2 | 34 | 合肥市 | 30883.5 |
10 | 南京市 | 78334.9 | 35 | 昆明市 | 29994.4 |
11 | 武漢市 | 77780.3 | 36 | 珠海市 | 27810.2 |
12 | 成都市 | 74021.9 | 37 | 大連市 | 25956.7 |
13 | 溫州市 | 71972.2 | 38 | 惠州市 | 23209.7 |
14 | 天津市 | 66112.1 | 39 | 哈爾濱市 | 22379.5 |
15 | 泉州市 | 65314.5 | 40 | 南昌市 | 21612.1 |
16 | 無錫市 | 62908.7 | 41 | 南寧市 | 20824.5 |
17 | 西安市 | 61997.7 | 42 | 莆田市 | 20447.8 |
18 | 廈門市 | 59654.3 | 43 | 長春市 | 18795.6 |
19 | 福州市 | 56517.5 | 44 | 烏魯木齊市 | 18574.0 |
20 | 青島市 | 56458.2 | 45 | 濰坊市 | 17970.6 |
21 | 鄭州市 | 52065.2 | 46 | 宿遷市 | 17858.9 |
22 | 佛山市 | 50521.8 | 47 | 揚州市 | 17783.6 |
23 | 嘉興市 | 49142.1 | 48 | 汕頭市 | 16198.4 |
24 | 重慶市 | 48739.8 | 49 | 江門市 | 15689.8 |
25 | 長沙市 | 45686.1 | 50 | 煙臺市 | 15472.3 |
(本文來源:國家郵政局 作者:)