國(guó)家郵政局公布2017年2月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?
1-2月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成926.9億元,同比增長(zhǎng)23.5%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1181.5億元,同比增長(zhǎng)34.5%。
2月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成435.2億元,同比增長(zhǎng)41%;業(yè)務(wù)總量完成602.6億元,同比增長(zhǎng)73.1%。
1-2月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成265億元,同比增長(zhǎng)22.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成37億件,同比下降2.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成58.5億元,同比增長(zhǎng)8.6%。
2月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成127.9億元,同比增長(zhǎng)26.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成17.3億件,同比下降0.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成28.2億元,同比增長(zhǎng)21.1%。
1-2月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成45.6億件,同比增長(zhǎng)33.9%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成602.1億元,同比增長(zhǎng)28.7%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成11.3億件,同比增長(zhǎng)31.6%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成33.2億件,同比增長(zhǎng)34.8%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1億件,同比增長(zhǎng)31.1%。
2月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成23.4億件,同比增長(zhǎng)88.1%;業(yè)務(wù)收入完成292.2億元,同比增長(zhǎng)65.8%。
1-2月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.8%、73%和2.2%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.9%、50.4%和11.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
1-2月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.2%、12%和7.8%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.4%、11%和8.6%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.4個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了1.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.5個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。
1-2月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.6,較1月上升了0.9。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 926.9 | 435.2 | 23.5 | 41.0 |
其中:郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 58.5 | 28.2 | 8.6 | 21.1 |
快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 602.1 | 292.2 | 28.7 | 65.8 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1181.5 | 602.6 | 34.5 | 73.1 |
其中:郵政寄遞服務(wù) | 萬(wàn)件 | 369631.7 | 172682.5 | -2.9 | -0.3 |
快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 455543.7 | 234430.1 | 33.9 | 88.1 |
其中:同城 | 萬(wàn)件 | 112929.3 | 56788.4 | 31.6 | 74.9 |
異地 | 萬(wàn)件 | 332424.5 | 172378.3 | 34.8 | 94.2 |
國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 10189.8 | 5263.4 | 31.1 | 55.1 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng) (%) |
快遞收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó) | 455543.7 | 33.9 | 6020553.9 | 28.7 |
北京 | 28860.6 | 21.2 | 383722.2 | 14.2 |
天津 | 6311.5 | 44.1 | 92980.4 | 21.3 |
河北 | 14629.0 | 44.9 | 152904.8 | 46.8 |
山西 | 3012.3 | 31.1 | 38731.6 | 43.4 |
內(nèi)蒙古 | 1400.2 | 44.0 | 34688.2 | 43.7 |
遼寧 | 6278.4 | 31.9 | 92323.8 | 32.6 |
吉林 | 2008.3 | 18.9 | 38504.9 | 21.7 |
黑龍江 | 2616.6 | 1.9 | 44804.0 | 17.8 |
上海 | 38003.4 | 26.8 | 1040648.5 | 23.3 |
江蘇 | 41204.6 | 33.7 | 490063.5 | 22.9 |
浙江 | 81840.1 | 37.8 | 754232.8 | 28.2 |
安徽 | 10259.9 | 41.2 | 111710.2 | 38.1 |
福建 | 18367.2 | 23.6 | 202210.8 | 18.0 |
江西 | 5327.6 | 18.4 | 62720.0 | 25.6 |
山東 | 16977.9 | 14.5 | 208303.3 | 18.3 |
河南 | 12760.2 | 16.0 | 146539.0 | 4.5 |
湖北 | 12205.3 | 27.4 | 141972.5 | 23.4 |
湖南 | 6556.5 | 16.6 | 80087.5 | 30.0 |
廣東 | 112030.3 | 44.6 | 1406001.7 | 45.4 |
廣西 | 3493.0 | 48.0 | 55062.0 | 38.3 |
海南 | 804.7 | 43.2 | 18278.4 | 39.5 |
重慶 | 4242.1 | 25.8 | 59336.0 | 19.7 |
四川 | 13427.8 | 57.9 | 149799.0 | 36.4 |
貴州 | 1826.5 | 57.2 | 38020.5 | 59.9 |
云南 | 2500.6 | 39.7 | 43266.1 | 24.2 |
西藏 | 57.1 | -26.0 | 2335.2 | -6.4 |
陜西 | 5782.2 | 41.4 | 71743.8 | 31.4 |
甘肅 | 920.8 | 34.8 | 20048.4 | 31.7 |
青海 | 180.8 | 72.5 | 5285.1 | 69.3 |
寧夏 | 496.3 | 10.6 | 9500.7 | 2.5 |
新疆 | 1162.0 | 6.1 | 24729.3 | 4.5 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
1 | 廣州市 | 40066.1 | 26 | 福州市 | 3956.0 |
2 | 上海市 | 38003.4 | 27 | 汕頭市 | 3944.0 |
3 | 深圳市 | 31981.2 | 28 | 長(zhǎng)沙市 | 3739.5 |
4 | 北京市 | 28860.6 | 29 | 中山市 | 3524.0 |
5 | 杭州市 | 26874.3 | 30 | 濟(jì)南市 | 3503.8 |
6 | 金華(義烏)市 | 22749.8 | 31 | 青島市 | 3492.7 |
7 | 東莞市 | 15407.6 | 32 | 沈陽(yáng)市 | 3287.7 |
8 | 蘇州市 | 10771.2 | 33 | 紹興市 | 3108.8 |
9 | 成都市 | 10098.5 | 34 | 廈門(mén)市 | 3032.5 |
10 | 武漢市 | 8656.7 | 35 | 保定市 | 2879.0 |
11 | 南京市 | 7877.8 | 36 | 南通市 | 2664.9 |
12 | 泉州市 | 7465.3 | 37 | 徐州市 | 2388.8 |
13 | 寧波市 | 7317.7 | 38 | 惠州市 | 2352.2 |
14 | 溫州市 | 7279.8 | 39 | 常州市 | 2326.0 |
15 | 天津市 | 6311.5 | 40 | 廊坊市 | 2248.2 |
16 | 臺(tái)州市 | 6141.3 | 41 | 湖州市 | 2110.3 |
17 | 鄭州市 | 5868.2 | 42 | 南昌市 | 2042.5 |
18 | 無(wú)錫市 | 5863.8 | 43 | 臨沂市 | 1890.0 |
19 | 合肥市 | 4781.0 | 44 | 哈爾濱市 | 1841.2 |
20 | 揭陽(yáng)市 | 4645.0 | 45 | 宿遷市 | 1819.9 |
21 | 西安市 | 4389.5 | 46 | 淮安市 | 1818.7 |
22 | 嘉興市 | 4366.7 | 47 | 太原市 | 1744.7 |
23 | 重慶市 | 4242.1 | 48 | 南寧市 | 1660.2 |
24 | 石家莊市 | 4077.2 | 49 | 濰坊市 | 1640.9 |
25 | 佛山市 | 4076.9 | 50 | 昆明市 | 1615.8 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 1040648.5 | 26 | 濟(jì)南市 | 47364.7 |
2 | 深圳市 | 492049.8 | 27 | 長(zhǎng)沙市 | 44989.3 |
3 | 廣州市 | 431090.5 | 28 | 中山市 | 44951.7 |
4 | 北京市 | 383722.2 | 29 | 臺(tái)州市 | 43246.0 |
5 | 杭州市 | 289231.3 | 30 | 沈陽(yáng)市 | 41749.1 |
6 | 東莞市 | 191245.3 | 31 | 福州市 | 41059.5 |
7 | 金華(義烏)市 | 159663.2 | 32 | 常州市 | 36864.5 |
8 | 蘇州市 | 146554.2 | 33 | 揭陽(yáng)市 | 36682.0 |
9 | 成都市 | 99809.5 | 34 | 汕頭市 | 35945.8 |
10 | 武漢市 | 95245.2 | 35 | 南通市 | 30464.9 |
11 | 南京市 | 93833.9 | 36 | 惠州市 | 29196.4 |
12 | 天津市 | 92980.4 | 37 | 保定市 | 28230.9 |
13 | 寧波市 | 84470.2 | 38 | 紹興市 | 28193.7 |
14 | 無(wú)錫市 | 72562.1 | 39 | 南寧市 | 27999.1 |
15 | 鄭州市 | 71457.7 | 40 | 哈爾濱市 | 27906.6 |
16 | 泉州市 | 66569.0 | 41 | 昆明市 | 26603.9 |
17 | 溫州市 | 63969.9 | 42 | 南昌市 | 26540.8 |
18 | 重慶市 | 59336.0 | 43 | 大連市 | 26002.2 |
19 | 佛山市 | 54735.7 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 23231.9 |
20 | 青島市 | 52202.8 | 45 | 廊坊市 | 22927.6 |
21 | 合肥市 | 52000.9 | 46 | 徐州市 | 20319.1 |
22 | 西安市 | 51203.7 | 47 | 濰坊市 | 20281.2 |
23 | 嘉興市 | 51053.2 | 48 | 貴陽(yáng)市 | 19276.0 |
24 | 廈門(mén)市 | 48432.6 | 49 | 太原市 | 17696.3 |
25 | 石家莊市 | 47451.4 | 50 | 湖州市 | 17646.8 |
(本文來(lái)源:國(guó)家郵政局)