國家郵政局公布2018年2月郵政行業(yè)運行情況?
1-2月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1150.4億元,同比增長24.1%;業(yè)務(wù)總量累計完成1571.2億元,同比增長33%。
2月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成444.8億元,同比增長2.2%;業(yè)務(wù)總量完成579.3億元,同比下降3.9%。
1-2月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成324億元,同比增長22.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成38.3億件,同比增長3.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成65.2億元,同比增長11.4%。
2月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成149.4億元,同比增長16.8%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成16.9億件,同比下降1.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成27.3億元,同比下降3.3%。
1-2月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成59.7億件,同比增長31.2%;業(yè)務(wù)收入累計完成786.9億元,同比增長30.7%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計完成14.7億件,同比增長30.2%;異地業(yè)務(wù)量累計完成43.4億件,同比增長30.6%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成1.6億件,同比增長60.2%。
2月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成19.9億件,同比下降15.2%;業(yè)務(wù)收入完成289.4億元,同比下降1%。
1-2月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.6%、72.7%和2.7%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的15.8%、49.5%和11.4%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.3個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.5個百分點。
1-2月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.1%、11.9%和8%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80%、11.1%和8.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個百分點。
1-2月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為79.8,較1月下降了0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1150.4 | 444.8 | 24.1 | 2.2 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 65.2 | 27.3 | 11.4 | -3.3 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 786.9 | 289.4 | 30.7 | -1.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1571.2 | 579.3 | 33.0 | -3.9 |
其中:郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 382792.1 | 169472.5 | 3.6 | -1.9 |
快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 597480.5 | 198867.2 | 31.2 | -15.2 |
其中:同城 | 萬件 | 147063.3 | 55723.9 | 30.2 | -1.9 |
異地 | 萬件 | 434093.0 | 135933.0 | 30.6 | -21.1 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 16324.2 | 7210.3 | 60.2 | 37.0 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 |
快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) |
同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 597480.5 | 31.2 | 7868993.5 | 30.7 |
北京 | 32240.1 | 11.7 | 496207.3 | 29.3 |
天津 | 7392.7 | 17.1 | 121514.0 | 30.7 |
河北 | 20110.2 | 37.5 | 222811.8 | 45.7 |
山西 | 3921.2 | 30.2 | 51956.5 | 34.1 |
內(nèi)蒙古 | 2217.7 | 58.4 | 50795.0 | 46.4 |
遼寧 | 8977.0 | 43.0 | 124232.2 | 34.6 |
吉林 | 2689.1 | 33.9 | 49799.8 | 29.3 |
黑龍江 | 4033.7 | 54.2 | 62227.8 | 38.9 |
上海 | 49491.3 | 30.2 | 1389080.5 | 33.5 |
江蘇 | 54414.8 | 32.1 | 660129.1 | 34.7 |
浙江 | 110533.7 | 35.1 | 976954.2 | 29.5 |
安徽 | 12400.5 | 20.9 | 136076.4 | 21.8 |
福建 | 24844.1 | 35.3 | 273348.1 | 35.2 |
江西 | 7083.9 | 33.0 | 84772.0 | 35.2 |
山東 | 25229.7 | 48.6 | 297104.4 | 42.6 |
河南 | 16263.2 | 27.5 | 186420.6 | 27.2 |
湖北 | 15233.1 | 24.8 | 195831.2 | 37.9 |
湖南 | 9645.2 | 47.1 | 109558.6 | 36.8 |
廣東 | 144402.3 | 28.9 | 1709487.3 | 21.6 |
廣西 | 5077.9 | 45.4 | 72762.9 | 32.1 |
海南 | 1000.7 | 24.3 | 24859.4 | 36.0 |
重慶 | 5782.7 | 36.3 | 81726.7 | 37.7 |
四川 | 18239.2 | 35.8 | 213951.1 | 42.8 |
貴州 | 2453.2 | 34.3 | 52390.4 | 37.8 |
云南 | 3462.1 | 38.5 | 59065.7 | 36.5 |
西藏 | 79.5 | 39.2 | 3025.1 | 29.5 |
陜西 | 7069.0 | 22.3 | 89175.8 | 24.3 |
甘肅 | 1049.3 | 14.0 | 25667.2 | 28.0 |
青海 | 209.4 | 15.8 | 6492.0 | 22.8 |
寧夏 | 524.6 | 5.7 | 11958.0 | 25.9 |
新疆 | 1409.2 | 21.3 | 29612.5 | 19.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 51635.9 | 26 | 合肥市 | 5418.3 |
2 | 上海市 | 49491.3 | 27 | 福州市 | 5351.3 |
3 | 深圳市 | 39884.2 | 28 | 西安市 | 4873.2 |
4 | 金華(義烏)市 | 36022.6 | 29 | 濟南市 | 4805.3 |
5 | 北京市 | 32240.1 | 30 | 青島市 | 4755.7 |
6 | 杭州市 | 30840.2 | 31 | 沈陽市 | 4578.7 |
7 | 東莞市 | 16024.9 | 32 | 紹興市 | 4544.3 |
8 | 蘇州市 | 15693.8 | 33 | 中山市 | 4487.1 |
9 | 成都市 | 13296.9 | 34 | 南通市 | 4136.7 |
10 | 泉州市 | 10869.6 | 35 | 保定市 | 4090.6 |
11 | 武漢市 | 10134.9 | 36 | 臨沂市 | 3803.3 |
12 | 南京市 | 10074.2 | 37 | 湖州市 | 3432.7 |
13 | 溫州市 | 9888.0 | 38 | 徐州市 | 3377.8 |
14 | 寧波市 | 9613.5 | 39 | 廈門市 | 3262.0 |
15 | 揭陽市 | 8240.3 | 40 | 南昌市 | 2984.6 |
16 | 鄭州市 | 7464.4 | 41 | 哈爾濱市 | 2957.5 |
17 | 天津市 | 7392.7 | 42 | 惠州市 | 2953.1 |
18 | 臺州市 | 7043.5 | 43 | 廊坊市 | 2668.7 |
19 | 嘉興市 | 6979.4 | 44 | 常州市 | 2666.9 |
20 | 汕頭市 | 6813.2 | 45 | 南寧市 | 2577.7 |
21 | 無錫市 | 6389.6 | 46 | 宿遷市 | 2318.3 |
22 | 石家莊市 | 6365.3 | 47 | 昆明市 | 2209.5 |
23 | 佛山市 | 6271.4 | 48 | 淮安市 | 2150.9 |
24 | 重慶市 | 5782.7 | 49 | 濰坊市 | 2114.6 |
25 | 長沙市 | 5466.5 | 50 | 大連市 | 2061.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 1389080.5 | 26 | 長沙市 | 61224.2 |
2 | 深圳市 | 574679.5 | 27 | 合肥市 | 56942.4 |
3 | 廣州市 | 530360.4 | 28 | 福州市 | 56842.1 |
4 | 北京市 | 496207.3 | 29 | 廈門市 | 53317.3 |
5 | 杭州市 | 375768.5 | 30 | 中山市 | 52303.2 |
6 | 東莞市 | 210543.4 | 31 | 沈陽市 | 50651.7 |
7 | 蘇州市 | 207598.8 | 32 | 汕頭市 | 50286.9 |
8 | 金華(義烏)市 | 200932.1 | 33 | 南通市 | 47569.1 |
9 | 成都市 | 140801.8 | 34 | 臺州市 | 46030.6 |
10 | 武漢市 | 127897.8 | 35 | 常州市 | 43451.7 |
11 | 南京市 | 122181.8 | 36 | 哈爾濱市 | 42112.3 |
12 | 天津市 | 121514.0 | 37 | 保定市 | 40823.7 |
13 | 寧波市 | 111291.5 | 38 | 大連市 | 39226.3 |
14 | 泉州市 | 98077.9 | 39 | 南寧市 | 37011.3 |
15 | 鄭州市 | 93540.8 | 40 | 南昌市 | 36712.0 |
16 | 無錫市 | 86543.4 | 41 | 惠州市 | 36329.9 |
17 | 溫州市 | 85211.8 | 42 | 紹興市 | 36084.3 |
18 | 重慶市 | 81726.7 | 43 | 昆明市 | 35353.9 |
19 | 佛山市 | 81305.6 | 44 | 長春市 | 29809.5 |
20 | 嘉興市 | 75934.3 | 45 | 廊坊市 | 28775.1 |
21 | 石家莊市 | 69979.4 | 46 | 徐州市 | 28510.1 |
22 | 青島市 | 68523.7 | 47 | 臨沂市 | 27554.4 |
23 | 西安市 | 63575.7 | 48 | 濰坊市 | 26298.6 |
24 | 濟南市 | 63038.8 | 49 | 湖州市 | 25273.1 |
25 | 揭陽市 | 62003.4 | 50 | 呼和浩特市 | 25104.1 |
(本文來源:國家郵政局)