國家郵政局公布2017年10月郵政行業(yè)運行情況?
1-10月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成5269.5億元,同比增長23.5%;業(yè)務(wù)總量累計完成7635.5億元,同比增長32.4%。
10月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成577.2億元,同比增長19.4%;業(yè)務(wù)總量完成900.6億元,同比增長29.5%。
1-10月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成1377.4億元,同比增長27.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成195.1億件,同比增長1.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成288.5億元,同比增長13.5%。
10月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成147.5億元,同比增長33.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成18.9億件,同比增長0.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成29.1億元,同比增長14.6%。
1-10月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成311.4億件,同比增長29.1%;業(yè)務(wù)收入累計完成3871.8億元,同比增長25.7%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計完成72.3億件,同比增長24.7%;異地業(yè)務(wù)量累計完成232.7億件,同比增長30.4%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成6.4億件,同比增長32.4%。
10月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成37.5億件,同比增長23.8%;業(yè)務(wù)收入完成446.8億元,同比增長18.8%。
1-10月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.2%、74.7%和2.1%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.6%、51%和10.7%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.8個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.7個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個百分點。
1-10月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為81.1%、11.6%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.9%、10.8%和8.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點。
1-10月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為78.4,較1-9月上升了0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 5269.5 | 577.2 | 23.5 | 19.4 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 288.5 | 29.1 | 13.5 | 14.6 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 3871.8 | 446.8 | 25.7 | 18.8 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 7635.5 | 900.6 | 32.4 | 29.5 |
其中:郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 1950998.2 | 188838.8 | 1.1 | 0.9 |
快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 3114063.9 | 374771.5 | 29.1 | 23.8 |
其中:同城 | 萬件 | 722984.5 | 84443.1 | 24.7 | 22.5 |
異地 | 萬件 | 2327335.1 | 283003.2 | 30.4 | 24.0 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 63744.4 | 7325.3 | 32.4 | 33.4 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) |
同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 3114063.9 | 29.1 | 38718494.1 | 25.7 |
北京 | 178945.4 | 15.3 | 2377508.6 | 15.1 |
天津 | 39759.7 | 23.8 | 604879.3 | 20.5 |
河北 | 92135.1 | 33.5 | 977672.0 | 34.8 |
山西 | 19300.7 | 37.4 | 234592.2 | 40.2 |
內(nèi)蒙古 | 8478.9 | 33.7 | 186625.8 | 32.6 |
遼寧 | 40288.0 | 29.2 | 540590.7 | 23.4 |
吉林 | 13935.4 | 28.0 | 241978.9 | 23.2 |
黑龍江 | 18060.5 | 5.5 | 278552.0 | 6.5 |
上海 | 242541.1 | 19.9 | 6698550.9 | 21.6 |
江蘇 | 277914.5 | 28.8 | 3177321.3 | 20.5 |
浙江 | 603043.0 | 33.6 | 5211422.8 | 26.3 |
安徽 | 67939.8 | 30.2 | 707301.7 | 30.6 |
福建 | 128769.5 | 29.7 | 1261041.2 | 20.1 |
江西 | 33533.8 | 16.3 | 375308.1 | 20.8 |
山東 | 117672.3 | 24.9 | 1342391.6 | 22.2 |
河南 | 83792.6 | 28.6 | 913991.9 | 23.1 |
湖北 | 78570.9 | 31.1 | 926421.9 | 36.0 |
湖南 | 46017.3 | 21.9 | 503861.6 | 26.4 |
廣東 | 798444.1 | 33.1 | 9036384.4 | 33.8 |
廣西 | 24828.4 | 38.5 | 351088.1 | 32.2 |
海南 | 4765.1 | 28.1 | 100852.2 | 29.5 |
重慶 | 25797.8 | 16.3 | 349178.7 | 14.5 |
四川 | 85973.0 | 41.4 | 982066.0 | 30.9 |
貴州 | 12219.8 | 41.3 | 240528.8 | 44.0 |
云南 | 18071.0 | 32.3 | 286489.1 | 25.3 |
西藏 | 447.1 | -24.7 | 16288.4 | -1.5 |
陜西 | 35899.7 | 29.0 | 446093.5 | 27.2 |
甘肅 | 5701.3 | 23.1 | 116595.9 | 21.7 |
青海 | 1153.2 | 45.0 | 30966.9 | 39.1 |
寧夏 | 2951.8 | 17.4 | 53946.5 | 17.1 |
新疆 | 7112.9 | 8.0 | 148003.6 | 14.2 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 308034.4 | 26 | 福州市 | 26503.6 |
2 | 上海市 | 242541.1 | 27 | 長沙市 | 25848.9 |
3 | 深圳市 | 207975.0 | 28 | 重慶市 | 25797.8 |
4 | 金華(義烏)市 | 192508.9 | 29 | 紹興市 | 24736.7 |
5 | 北京市 | 178945.4 | 30 | 中山市 | 24586.6 |
6 | 杭州市 | 178276.2 | 31 | 青島市 | 23972.8 |
7 | 東莞市 | 96582.8 | 32 | 濟南市 | 23946.4 |
8 | 蘇州市 | 78165.5 | 33 | 南通市 | 22524.4 |
9 | 成都市 | 64330.6 | 34 | 沈陽市 | 19679.6 |
10 | 泉州市 | 57018.1 | 35 | 保定市 | 19609.1 |
11 | 溫州市 | 55953.9 | 36 | 湖州市 | 19406.3 |
12 | 武漢市 | 54841.2 | 37 | 廈門市 | 19134.7 |
13 | 南京市 | 50049.7 | 38 | 徐州市 | 16073.1 |
14 | 寧波市 | 48377.8 | 39 | 惠州市 | 16013.8 |
15 | 揭陽市 | 46012.2 | 40 | 常州市 | 14748.9 |
16 | 臺州市 | 41935.2 | 41 | 南昌市 | 14708.1 |
17 | 天津市 | 39759.7 | 42 | 臨沂市 | 13343.7 |
18 | 鄭州市 | 38448.9 | 43 | 哈爾濱市 | 13059.9 |
19 | 無錫市 | 35453.9 | 44 | 宿遷市 | 12803.1 |
20 | 合肥市 | 30826.1 | 45 | 南寧市 | 12644.9 |
21 | 汕頭市 | 30522.0 | 46 | 廊坊市 | 12296.4 |
22 | 佛山市 | 29955.3 | 47 | 昆明市 | 11793.5 |
23 | 嘉興市 | 29506.3 | 48 | 太原市 | 10932.3 |
24 | 西安市 | 26986.0 | 49 | 濰坊市 | 10858.3 |
25 | 石家莊市 | 26961.5 | 50 | 淮安市 | 10634.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 |
快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 6698550.9 | 26 | 濟南市 | 301438.8 |
2 | 深圳市 | 2974400.1 | 27 | 長沙市 | 287866.0 |
3 | 廣州市 | 2939288.8 | 28 | 廈門市 | 278531.0 |
4 | 北京市 | 2377508.6 | 29 | 中山市 | 275862.3 |
5 | 杭州市 | 1930978.4 | 30 | 臺州市 | 261985.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 1271730.5 | 31 | 福州市 | 258372.7 |
7 | 東莞市 | 1169796.2 | 32 | 汕頭市 | 235098.9 |
8 | 蘇州市 | 1013404.7 | 33 | 南通市 | 224892.5 |
9 | 成都市 | 653634.7 | 34 | 常州市 | 224559.2 |
10 | 武漢市 | 633800.4 | 35 | 沈陽市 | 222261.8 |
11 | 天津市 | 604879.3 | 36 | 紹興市 | 207188.1 |
12 | 南京市 | 582693.8 | 37 | 保定市 | 188836.6 |
13 | 寧波市 | 541355.5 | 38 | 惠州市 | 184541.7 |
14 | 鄭州市 | 454528.8 | 39 | 哈爾濱市 | 183732.3 |
15 | 泉州市 | 444917.5 | 40 | 南寧市 | 180941.8 |
16 | 無錫市 | 437852.9 | 41 | 昆明市 | 174534.8 |
17 | 溫州市 | 435826.9 | 42 | 南昌市 | 173501.4 |
18 | 佛山市 | 385938.9 | 43 | 大連市 | 167994.6 |
19 | 重慶市 | 349178.7 | 44 | 長春市 | 144142.6 |
20 | 揭陽市 | 338754.0 | 45 | 湖州市 | 136949.5 |
21 | 西安市 | 329484.7 | 46 | 廊坊市 | 136931.5 |
22 | 青島市 | 326020.1 | 47 | 徐州市 | 133691.3 |
23 | 嘉興市 | 322115.3 | 48 | 濰坊市 | 121319.3 |
24 | 合肥市 | 317320.0 | 49 | 煙臺市 | 115293.7 |
25 | 石家莊市 | 303069.6 | 50 | 貴陽市 | 112781.9 |
(本文來源:國家郵政局)