陇南揪局化妆品有限公司

國(guó)家郵政局公布2015年9月郵政行業(yè)運(yùn)行情況?

發(fā)布時(shí)間:2015-10-15
點(diǎn)擊數(shù):

 

    1-9月,郵政企業(yè)和全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成2852.7億元,同比增長(zhǎng)24.4%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成3442.9億元,同比增長(zhǎng)34.7%。

  

    9月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成338.1億元,同比增長(zhǎng)20.6%;業(yè)務(wù)總量完成457億元,同比增長(zhǎng)41.7%。

  

    1-9月,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成35.5億件,同比下降19.5%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成3376.2萬件,同比下降21.4%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成141.4億份,同比下降1.8%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成7.7億份,同比下降5.5%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成6382.9萬筆,同比下降37.6%。

  

    1-9月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成137億件,同比增長(zhǎng)46%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1878.5億元,同比增長(zhǎng)33.2%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成272.5億元,同比增長(zhǎng)52.9%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1027億元,同比增長(zhǎng)31.8%;國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成263.6億元,同比增長(zhǎng)17%。

  

    9月份,快遞業(yè)務(wù)量完成19.1億件,同比增長(zhǎng)55.6%;業(yè)務(wù)收入完成239.8億元,同比增長(zhǎng)33.6%。

 

 

 

    1-9月,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.5%、54.7%和14%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.6%、71.3%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.9個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了2個(gè)百分點(diǎn)。 

 

 

    1-9月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.7%、10.4%和7.9%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.8%、11.2%和7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重持平;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.9個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.4個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

    2015年1-9月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.4,較1-8月下降了0.1。

 

 全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表 

指標(biāo)名稱 單位 9月份 比去年同期增長(zhǎng)(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 2852.7 338.1 24.4 20.6
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 1878.5 239.8 33.2 33.6
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 3442.9 457.0 34.7 41.7
其中:函件 萬件 355434.6 35037.4 -19.5 -23.0
包裹 萬件 3376.2 254.8 -21.4 -42.2
快遞 萬件 1370206.3 191336.9 46.0 55.6
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) 萬份 1413619.1 155341.5 -1.8 -2.1
訂銷雜志累計(jì)數(shù) 萬份 77217.2 7881.1 -5.5 -9.4
匯兌 萬筆 6382.9 703.0 -37.6 -30.4

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) 同比增長(zhǎng)(%) 快遞收入累計(jì)(萬元) 同比增長(zhǎng)(%)
全國(guó) 1370206.3 46.0 18784678.9 33.2
北京 97784.8 22.7 1258102.7 20.8
天津 17112.1 97.0 296417.1 63.1
河北 36408.6 60.9 376117.8 32.9
山西 8014.8 22.9 107731.4 50.6
內(nèi)蒙古 3824.2 28.5 87215.5 18.6
遼寧 17006.0 47.2 280982.3 33.2
吉林 6164.9 33.9 116380.4 28.5
黑龍江 8341.2 70.2 148060.2 74.9
上海 115398.4 29.2 3022824.3 18.7
江蘇 148560.1 54.3 1941933.9 43.5
浙江 241760.2 53.0 2504939.3 38.1
安徽 27062.1 72.2 314765.4 57.8
福建 59406.4 33.8 688445.4 21.1
江西 15044.7 36.2 184329.4 45.2
山東 48500.3 59.0 670537.9 40.9
河南 34682.3 74.2 437471.2 56.6
湖北 33373.1 47.3 398845.2 39.1
湖南 21323.3 36.2 236705.0 30.1
廣東 336705.7 49.5 4269507.2 34.0
廣西 8909.4 41.7 153686.4 42.2
海南 2062.3 26.9 44839.4 51.6
重慶 13954.4 44.9 199124.5 40.9
四川 32632.5 36.2 436655.8 39.3
貴州 4857.8 49.0 91401.9 35.4
云南 7733.1 24.7 141602.1 34.4
西藏 406.4 13.7 11915.3 1.1
陜西 13336.4 38.0 181306.1 42.5
甘肅 2455.0 36.2 50128.9 40.6
青海 512.2 26.2 12913.2 18.8
寧夏 1519.7 50.8 33384.0 45.8
新疆 5354.1 29.5 86409.8 23.9

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
1 廣州市 132507.5 26 青島市 11260.5
2 上海市 115398.4 27 濟(jì)南市 11223.7
3 北京市 97784.8 28 石家莊市 10868.3
4 深圳市 94433.3 29 西安市 10319.0
5 杭州市 79319.6 30 廈門市 10250.2
6 金華(義烏)市 59433.1 31 中山市 9850.1
7 東莞市 51420.4 32 紹興市 9676.3
8 蘇州市 36769.3 33 常州市 8087.1
9 南京市 33083.7 34 南通市 7655.7
10 成都市 25418.9 35 湖州市 7616.8
11 武漢市 24942.0 36 沈陽市 7533.0
12 泉州市 24611.5 37 南昌市 7227.7
13 溫州市 24026.9 38 汕頭市 7192.4
14 鄭州市 20112.4 39 保定市 6639.6
15 寧波市 19676.7 40 廊坊市 6332.6
16 臺(tái)州市 19273.6 41 哈爾濱市 6146.0
17 宿遷市 17606.7 42 揭陽市 5933.3
18 無錫市 17290.0 43 惠州市 5897.4
19 天津市 17112.1 44 徐州市 5852.6
20 嘉興市 14963.0 45 太原市 5603.9
21 重慶市 13954.4 46 揚(yáng)州市 5539.5
22 佛山市 13384.7 47 昆明市 5318.7
23 合肥市 12872.6 48 莆田市 5207.8
24 長(zhǎng)沙市 12319.5 49 臨沂市 4561.8
25 福州市 11898.5 50 大連市 4481.1
 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
1 上海市 3022824.3 26 濟(jì)南市 147809.2
2 深圳市 1549345.2 27 福州市 142474.2
3 廣州市 1358121.6 28 長(zhǎng)沙市 138338.9
4 北京市 1258102.7 29 西安市 136939.1
5 杭州市 941692.3 30 中山市 131375.0
6 東莞市 607616.9 31 石家莊市 125853.1
7 蘇州市 595296.9 32 常州市 122030.2
8 金華(義烏)市 479871.6 33 沈陽市 113268.1
9 南京市 404852.8 34 紹興市 103984.8
10 成都市 311542.4 35 哈爾濱市 102422.9
11 天津市 296417.1 36 南通市 97725.2
12 武漢市 290886.5 37 昆明市 96132.3
13 鄭州市 268124.0 38 大連市 95449.3
14 寧波市 265419.6 39 南昌市 93906.1
15 溫州市 233143.1 40 惠州市 77928.0
16 泉州市 222194.6 41 南寧市 75907.7
17 無錫市 212079.3 42 珠海市 70118.0
18 宿遷市 207600.6 43 長(zhǎng)春市 67420.9
19 青島市 200872.6 44 莆田市 64965.1
20 重慶市 199124.5 45 保定市 64888.2
21 佛山市 188498.1 46 太原市 64309.6
22 嘉興市 176732.6 47 揚(yáng)州市 63253.7
23 廈門市 166904.3 48 湖州市 62893.8
24 臺(tái)州市 163522.4 49 汕頭市 59891.5
25 合肥市 151707.2 50 江門市 56401.1
 
(本文來源:國(guó)家郵政局)


赣榆县| 顺义区| 绵阳市| 壶关县| 泊头市| 阳信县| 弥渡县| 酒泉市| 峨眉山市| 玛曲县| 儋州市| 南溪县| 大连市| 宁武县| 长沙市| 乌审旗| 新余市| 南投市| 松江区| 梁平县| 旬邑县| 扬州市| 江陵县| 渝北区| 会宁县| 呼玛县| 普兰店市| 呼伦贝尔市| 永登县| 宜城市| 阳东县| 舒城县| 穆棱市| 宁安市| 桑日县| 宜城市| 敖汉旗| 卫辉市| 姚安县| 平定县| 建德市|